Hier vind je uitslagen van wedstrijden van 't Putje jaargang 2007. Een tussenklassement van het kampioenschap vind je hier .
hespencriterium 2007
Ons jaarlijks weerkerend criterium, telkens tijdens de Gentse Feesten periode. Ondanks de magere visvangst een spannende strijd voor de eerste drie plaatsen. Eerste plaats van het eindklassement was weggelegd voor Bjorn gevolgd door Geert met evenveel punten echter een mindere visvangst. Derde plaats voor Gilbert die het met evenveel punten als Jean-Pierre haalde maar eveneens voorging door grotere visvangst. De eerste drie plaatsen waren goed voor een boerenhesp die ze ongetwijfeld zullen smaken.
| stand | deelnemer | 1ste reeks | 2de reeks | 3de reeks | totaal punten |
| 1 | Bjorn Van Alleweyn | 9,410 kg 1p | 14,170 kg 2p | 6,140 kg 5p | 8p 29,720 kg |
| 2 | Geert Kellens | 7,480 kg 3p | 14,810 kg 1p | 6,210 kg 4p | 8p 28,500 kg |
| 3 | Gilbert De Meester | 8,630 kg 2p | 8,630 kg 3p | 4,000 kg 6p | 11p 24,970 kg |
| 4 | Jean-Pierre Morel | 3,200 kg 6p | 9,110 kg 4p | 11,080 kg 1p | 11p 23,390 kg |
| 5 | Marc Verstraeten | 1,980 kg 8p | 3,730 kg 8p | 0,910 kg 9p | 23p |
| 6 | Roger De Clercq | 3,760 kg 5p | 1,330 kg 10p | 0,880 kg 10p | 25p |
| 7 | André De Ridder | 1,070 kg 13p | 7,540 kg 5p | 1,810 kg 8p | 26p |
| 8 | Jerry De Pauw | 4,520 kg 4p | 3,140 kg 7p | ********** 15p | 26p |
| 9 | Rudy De Grootte | 1,480 kg 10p | ********** 15p | 7,500 kg 2p | 27p |
| 10 | Dirk Naessens | 1,310 kg 11p | 0,190 kg 13p | 6,410 kg 3p | 27p |
| 11 | Peter Van Poucke | ********** 15p | 2,540 kg 8p | 2,580 kg 7p | 30p |
| 12 | Johny Van Kerckhove | 1,640 kg 9p | 0,100 kg 12p | 0,460 kg 11p | 32p |
| 13 | Mario Vercruyssen | 2,780 kg 7p | 1,020 kg 11p | ********** 15p | 33p |
| 14 | Nico Van Hoecke | 1,100 kg 12p | 2,180 kg 9p | ********** 15p | 36p |
Koning en prins, 1 juli 2007
| stand | deelnemer | gewicht/aantal |
| 1 | Bjorn Van Alleweyn | 7,820 kg koning |
| 2 | Jerry De Pauw | 6,630 kg |
| 3 | Emmanuel Van Driessche | 6,050 kg |
| 4 | Roger De Clercq | 5,580 kg |
| 5 | J.-P. Morel | 5,070 kg |
| 6 | Marc Verstraeten | 3,440 kg |
| 7 | André De Ridder | 2,260 kg |
| 8 | Freddy Thibo | 2,260 kg |
| 9 | Mario Thibo | 2,160 kg |
| 10 | Gilbert De Meester | 2,100 kg |
| 11 | Fillip De Wannemaecker | 1,510 kg |
| 12 | Albert de Vleeshouwer | 0,500 kg |
| 13 | Rudy De Grootte | 200 stuks prins |
| 14 | Dirk Naessens | 59 stuks |
17 juni 4e reeks kampioenschap 2007
| stand | deelnemer | plaats | gewicht |
| 1 | André De Ridder | 3 | 14,800 kg |
| 2 | Bjorn Van Alleweyn | 16 | 12,000 kg |
| 3 | freddy Thibo | 19 | 10,430 kg |
| 4 | Rudy De Grootte | 4 | 10,180 kg |
| 5 | Jean-Pierre Morel | 5 | 8,440 kg |
| 6 | Geert Kellens | 1 | 6,780 kg |
| 7 | Gilbert De Meester | 6 | 4,460 kg |
| 8 | Mario Vercruyssen | 15 | 3,820 kg |
| 9 | Nico Van Hoecke | 17 | 3,360 kg |
| 10 | Dirk Naessens | 18 | 3,240 kg |
| 11 | Luc De Kegel | 9 | 1,770 kg |
| 12 | Albert De Vleeshouwer | 7 | 1,330 kg |
| 13 | Marc Verstraeten | 8 | 1,220 kg |
| 14 | Roger De Clercq | 13 | 1,190 kg |
| 15 | Jerry De Pauw | 12 | niet laten wegen |
| 16 | Philip De Wilde | 2 | geen deelname |
| 17 | Mario Thibo | 14 | |
| 18 | Emmanuel Van Driessche | 10 | |
| 19 | Dominique Vervust | 11 | |
| 20 | Filip De Wannemaecker | 20 |
3 juni reeks 3 kampioenschap
Wat een verschil met de maraton. Natuurlijk is de tijdsduur bij het kampioenschap minder, maar waar de vis bij de maraton zeer bijtlustig was viel het zondag volledig tegen. Eerste was Nico met 11,400 kg (veel te weinig voor onze put) gevolgd door Geert met 8,040 kg en Albert met 6,610 kg. Wat weer opviel is dat bij de eerste vijf weer de langs weerszijden 2 laatste plaatsen zijn nl. 1, 2 en 19, 20. In totaal werd slechts 74,730 kg vis gevangen.
| stand | deelnemer | plaats | gewicht |
| 1 | Nico Van Hoecke | 20 | 11,400 kg |
| 2 | Geert Kellens | 2 | 8,040 kg |
| 3 | Albert De Vleeschouwer | 1 | 6,610 kg |
| 4 | Marc Verstraeten | 17 | 6,440 kg |
| 5 | Gilbert De Meester | 19 | 5,840 kg |
| 6 | Rudy De Grootte | 16 | 5,490 kg |
| 7 | Bjorn Van Alleweyn | 11 | 4,880 kg |
| 8 | Dirk Naessens | 18 | 4,240 kg |
| 9 | Philip De Wilde | 12 | 3,200 kg |
| 10 | Freddy Thibo | 8 | 2,900 kg |
| 11 | Jean-Pierre Morel | 4 | 2,750 kg |
| 12 | Mario Thibo | 14 | 2,360 kg |
| 13 | Dominique Vervust | 6 | 2,350 kg |
| 14 | André De Ridder | 3 | 2,150 kg |
| 15 | Roger De Clercq | 15 | 1,990 kg |
| 16 | Luc De Kegel | 5 | 1,670 kg |
| 17 | Jerry De Pauw | 7 | 1,210 kg |
| 18 | Mario Vercruyssen | 13 | 1,210 kg |
| 19 | Emmanuel Van Driessche | 9 | niet laten wegen |
| 20 | Filip De Wannemaecker | 10 | geen deelname |
25 mei Gentbrugse Hengelaars - 't Putje
Vorig jaar won onze club de twee confrontaties tegen de Gentbrugse hengelaars. Vrijdag wonnen de GH verdient met 36 punten tegenover 55 voor 't Putje. De terugwedstrijd vindt plaats vrijdag 8 juni op onze put in Melle. Uitslag van de eerste manche komt binnenkort online.


Maraton-koppelwedstrijd zondag 20 mei 2007
Voorheen individuele wedstrijd en nu voor de eerste keer een koppelwedstrijd. Elf koppels namen deel. Vooraf hoop je op een grote vangst die nadien bekeken met meer dan 300kg vis op zeven uur vis aan die hoop voldeed. Winnend koppel Rudy De Grootte en Roger De Clercq vingen maar liefst 65,620 kg vis, een melange van giebel en brasem. Tweede koppel Dirk Naessens en Philip De Wilde vingen 51,790 kg vis. Verder blijkt weer eens dat de plaatsen achteraan dit jaar blijven "geven", dit doet evenwel niets af van de prestatie van beide koppels. Proficiat! Verder ving JP Morel een karper van bijna 5,5 kg met vaste stok en 10% lijn, toch knappe vangst. Nog even vermelden dat naast het vissen ook gezelligheid en amusement voldoende aanwezig was. De lekkere koude schotel tijdens de middagpauze werd door iedereen gesmaakt. Op naar de tweede maraton-koppel volgend jaar.
| uitslag | deelnemers | plaats | gewicht |
| 1 | Rudy De Groote - Roger De Clercq | 1 | 65,620 kg |
| 2 | Dirk Naessens - Philip De Wilde | 11 | 51,790 kg |
| 3 | Gilbert De Meester - Franky Van Gheluwe | 2 | 36,300 kg |
| 4 | Mario en Freddy Thibo | 6 | 32,140 kg |
| 5 | Bjorn Van Alleweyn - Jean Pierre Morel | 7 | 31,540 kg |
| 6 | Nico Van Hoecke - Fillip De Wannemaecker | 8 | 25,280 kg |
| 7 | Marc Verstraeten - Crombez André | 3 | 21,200 kg |
| 8 | Koen Van Laere - Geert Kellens | 9 | 19,550 kg |
| 9 | Jerry De Pauw - Mario Vercruyssen | 10 | 15,580 kg |
| 10 | André De Ridder - Raman | 4 | 14,190 kg |
| 11 | Gomaar Van Der Haegen -Jos Van Kerrebroeck | 5 | 3,450 kg |
tweede reeks kampioenschap 6 mei
| uitslag | deelnemer | plaats | gewicht |
| 1 | Rudy De Grootte | 18 | 22,150 kg |
| 2 | Philip De Wilde | 16 | 15,620 kg |
| 3 | Roger De Clercq | 10 | 14,190 kg |
| 4 | Bjorn Van Alleweyn | 1 | 13,640 kg |
| 5 | Nico Van Hoecke | 4 | 9,380 kg |
| 6 | Albert De Vleeshouwer | 13 | 7,130 kg |
| 7 | Jerry De Pauw | 17 | 6,960 kg |
| 8 | Mario Vercruyssen | 7 | 6,790 kg |
| 9 | Geert Kellens | 12 | 5,860 kg |
| 10 | Luc De Kegel | 2 | 5,400 kg |
| 11 | Gilbert De Meester | 6 | 5,290 kg |
| 12 | André De Ridder | 3 | 4,490 kg |
| 13 | Dirk Naessens | 14 | 3,350 kg |
| 14 | Marc Verstraeten | 11 | ********** |
| 15 | Mario Thibo | 15 | geen deelname |
| 16 | Freddy Thibo | 19 | geen deelname |
| 17 | Dominique Vervust | 8 | geen deelname |
| 18 | Filip De Wannemaecker | 5 | geen deelname |
| 19 | Jean-Pierre Morel | 9 | geen deelname |
| 20 | Emmanuel Van Driessche | 20 | geen deelname |
| totaal : 120,250 kg | |||
palingwedstrijd 30 april
Georges Van Bever, 3 palingen
Robert Wittevrongel, 3 palingen
Rudy De Grootte, 3 palingen
Gomaard Vanderhaegen, 2 palingen
Gaspard Hannelaert, 1 paling
Gerry Verberght, 1 paling
Eerste reeks kampioenschap 2007
Dat je in het seizoensbegin best een "goede plaats" loot, (al moet je ze natuurlijk nog vangen) werd weer eens bewezen. Roger wint met 17,980 kg gevolgd door Mario Thibo, Marc Verstraeten en André De Ridder waarbij deze drie onderling op een halve kg van elkaar zitten. Verder was het noodzaak zoveel mogelijk de schade te beperken voor het eindklassement.
| uitslag | deelnemer | plaats | gewicht |
| 1 | Roger De Clercq | 1 | 17,980 kg |
| 2 | Mario Thibo | 17 | 10,540 kg |
| 3 | Marc Verstraeten | 3 | 10,120 kg |
| 4 | André De Ridder | 20 | 10,030 kg |
| 5 | Gilbert De Meester | 6 | 9,240 kg |
| 6 | Rudy De Grootte | 18 | 8,880 kg |
| 7 | Dirk Naessens | 4 | 7,770 kg |
| 8 | Filip De Wannemaecker | 7 | 6,700 kg |
| 9 | Jerry De Pauw | 5 | 6,030 kg |
| 10 | Geert Kellens | 14 | 5,890 kg |
| 11 | Philip De Wilde | 15 | 5,840 kg |
| 12 | Bjorn Van Alleweyn | 10 | 5,790 kg |
| 13 | Dominique Vervust | 16 | 4,260 kg |
| 14 | Freddy Thibo | 13 | 3,320 kg |
| 15 | Mario Vercruyssen | 2 | 3,300 kg |
| 16 | Luc De Kegel | 11 | 3,020 kg |
| 17 | Jean-Pierre Morel | 8 | 2,410 kg |
| 18 | Nico Van Hoecke | 19 | 2,360 kg |
| 19 | E. Van Driessche | 9 | niet laten wegen |
| 20 | Albert De Vleeshouwer | 12 | niet laten wegen |
| totaal : | 123,550 kg |
Openingswedstrijd Prijs Naessens 1 april
Onder een stralende lentezon en een schitterende sfeer ging ons seizoen van start. Zoals steeds begin van het jaar zijn de laatste plaatsen de beste. Natuurlijk moet je nog altijd de vis weten te verschalken maar als ze er liggen heb je toch al dat voordeel. Winnaar werd Geert met 27,450 kg, alle brasems. Tweede André met 14,640 kg en derde nieuwkomer Albert. Totaal werd er 104 kg vis gevangen, niet slecht voor de eerste wedstrijd van het jaar.

| uitslag | deelnemer | plaatsnr | gewicht |
| 1 | Geert Kellens | 20 | 27,450 kg |
| 2 | André De Ridder | 5 | 14,640 kg |
| 3 | Albert De Vleeshouwer | 1 | 13,690 kg |
| 4 | Luc De Kegel | 8 | 9,620 kg |
| 5 | Philip De Wilde | 4 | 7,930 kg |
| 6 | Roger De Clerck | 7 | 4,980 kg |
| 7 | Gilbert De Meester | 17 | 4,420 kg |
| 8 | Emmanuel Van Driessche | 19 | 4,410 kg |
| 9 | Mario Vercruysen | 2 | 4,400 kg |
| 10 | Filip De Wannemaecker | 3 | 4,160 kg |
| 11 | Dominique Vervust | 18 | 2,960 kg |
| 12 | Nico Van Hoecke | 6 | 2,320 kg |
| 13 | Marc Verstraeten | 11 | 2,220 kg |
| 14 | Jean-Pierre Morel | 10 | 1,570 kg |
| 15 | Jerry De Pauw | 14 | |
| 16 | Freddy Thibo | 15 | |
| 17 | Bjorn Van Alleweyn | 16 | |
| 18 | Wesley Van Oudenhove | 13 | |
| totaal: 104,77 kg |